RECOGNITION|受賞・入選・候補・審査・特集の記録
評価の種類が違うため、受賞、入選・選出、候補、審査・登壇、特集・寄稿を分けて記録する。各行は「主体、区分、作品、年、出典」の形で統一し、会社(OUWN)、個人(石黒篤史)、OUWN 所属デザイナーの別を「帰属」として記す。入選や候補を受賞とは呼ばない。
紙の年鑑・専門誌は、年鑑名・年版・ISBN・作品番号・ページを文字で記す(ISBN・発行年月は奥付と国立国会図書館サーチで照合、2026-11-02)。年鑑のクレジットは個人名(石黒篤史)で、OUWN の社名は年鑑に記載されないことが多い。
1. 受賞(第三者の記録で確認)
| 年 | 賞 | 区分 | 対象 | クレジット・帰属 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第14回 東京屋外広告コンクール 第3部門 | 東京都知事賞 | 明治 Dear Milk「何も足さない」真っ白広告 | デザイナー:OUWN株式会社(広告主 株式会社明治、制作者 東急エージェンシーほか) 帰属:OUWN(会社) | S05 |
| 2025 | 第6回 ACC YOUNG CREATIVITY COMPETITION | グランプリ | KAMO SHiRENAi | チーム:博報堂Gravity の2名と OUWN のデザイナー1名 帰属:OUWN(受賞チームに OUWN 所属デザイナーが参加) | S06 |
| 2023(発表 2022-09) | 日本パッケージデザイン大賞2023 アルコール飲料部門 | 金賞 | BATON(cl. 箕面ビール) | 応募社 OUWN、ad.&d. 石黒篤史、cd.©. 三村恵三、dir. 大下香緒里 帰属:OUWN(応募社)/石黒篤史(ad.&d.) | S03、S04 |
| 2020 | Graphis Design Annual 2020 | Gold | Japanese Sake Miyoshi Winter/Maturity | Graphis が石黒篤史/OUWN の受賞として紹介 帰属:石黒篤史/OUWN | S07 |
| 2018 | Graphis Design Annual 2018 | Gold | Miyoshi | Graphis が石黒篤史/OUWN の受賞として紹介 帰属:石黒篤史/OUWN | S07 |
| 2022 | Graphis Poster Annual 2022 | Silver | 作品名の記載なし | Graphis が石黒篤史/OUWN の受賞として紹介 帰属:石黒篤史/OUWN | S07 |
2. 入選・選出(第三者の記録で確認。受賞ではない)
東京TDC は公式サイトの結果発表(Excellent Work)。年鑑は紙の資料で、作品番号は年鑑の通し番号。各年鑑の ISBN は SOURCES に記す。
3. 候補(第三者の記録で確認。受賞ではない)
| 年 | 主体 | 区分 | 帰属 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | JAGDA新人賞2023 | 候補者(12 名) | 石黒篤史 | S38、S45 |
| 2022 | JAGDA新人賞2022 | 候補者 | 石黒篤史 | S37 |
| 2022 | JAGDA賞 2022(年鑑『Graphic Design in Japan 2022』JAGDA賞 選考経緯ページ) | 候補作品(ポスター部門、得票上位 20 位以内。最終ノミネート 3 位以内ではない) | 石黒篤史「字表と勿れ DELUSION TO HEDI SLIMANE」(No.045)、「Inner Surface」(No.046)。People and Thought. 自主制作 | S46 |
| 2018 | JAGDA亀倉雄策賞(年鑑『Graphic Design in Japan 2018』p.071) | 候補作品 | 石黒篤史「三好」パッケージ(No.464) | S48 |
4. 審査・登壇(役割)
5. 特集・寄稿・紹介(第三者媒体)
| 年 | 媒体 | 区分 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | デザインノート Premium「デザインのきほん」(誠文堂新光社) | 特集「配色とデザイン」(表紙に名前) | SUMMER SCRAMBLE PARTY、LAFORET HARAJUKU ASIA、TSURUMI こどもホスピス ほか | S55 |
| 2019 | デザインノート No.84「ザ・グラフィックデザイン」(誠文堂新光社) | 個人特集(表紙に名前) | インタビュー、三好、PARCO、THEO & PHILO、NON IRON、ONE LUMINE ほか | S54 |
| 2024 | note「日本のすごいデザイナー48選 2025」 | 紹介 | OUWN(TRAIL TUMBLER) | S22 |
| 2022 | POSTERS JOURNAL | インタビュー | 私が選んだポスター/石黒篤史(OUWN) | S41 |
| 2021 | NEWPARK 公式 note | 依頼主によるインタビュー | NEWPARK ブランディング | S21 |
| 年の記載なし | Graphis Journal #369 | 特集 | Japan's Golden Man: Atsushi Ishiguro & OUWN | S07 |
| 2014 | 宣伝会議 BRAIN 2014年12月号 | 掲載 | NOTEBOOK #2 | S24 |
| 収録 | MUUUUU.ORG(Webデザインギャラリー) | 収録 | ouwn.jp | S42 |
6. OUWN が関与した依頼主製品の受賞
| 年 | 賞 | 受賞対象 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025年度グッドデザイン賞 | ポケフラット クイック(株式会社ウォーターフロント) | S11 |
| 2024 | 2024年度グッドデザイン賞 | ポケフラット2.0(株式会社ウォーターフロント) | S12 |
受賞者は株式会社ウォーターフロント。OUWN は同社のブランディングで関与している(OUWN 申告・PROJECTS)。受賞発表に OUWN の記載はない。公式 About はこの2件を受賞歴として掲載している。
7. OUWN 公式 About の受賞欄(自社公開情報・根拠レベル C)
公式 About の記載どおりに転記する。対象作品と、会社・個人のどちらの受賞かは記載がない。上の 1〜3 と重なる項目を含む。1〜3 で第三者記録を確認できた項目:東京TDC 入選(2021〜2023)、Graphic Design in Japan 入選(2015〜2019、2022、2023、2026)、JAGDA新人賞 ノミネート(2022・2023)、JAGDA賞 候補作品(2022・ポスター部門 2 点)、亀倉雄策賞 候補(2018)、ThisONE!選(2015 NOTEBOOK #2、2026 小海の小山豆腐)。
| 年 | 賞 | 区分 |
|---|---|---|
| 2026 | JAGDA ThisONE!選(城﨑哲郎 選・小海の小山豆腐。S57 で照合済み) | 選出 |
| 2026 | 日本パッケージデザイン大賞 | 入選 |
| 2026 | Graphic Design in Japan | 入選 |
| 2025 | 東京屋外広告コンクール | 東京都知事賞 |
| 2025 | ACC YOUNG CREATIVITY COMPETITION | グランプリ |
| 2025 | 日本パッケージデザイン大賞 | 区分の記載なし |
| 2025 | Metro Ad Creative Award | 審査員特別賞 |
| 2025 | グッドデザイン賞(Waterfront POKEFLAT Quick) | 受賞 |
| 2024 | グッドデザイン賞(Waterfront POKEFLAT 2.0) | 受賞 |
| 2023 | JAGDA新人賞 | ノミネート |
| 2023 | 日本パッケージデザイン大賞 | 金賞 |
| 2023 | Graphic Design in Japan | 入選 |
| 2023 | 東京TDC | 入選 |
| 2023 | NY Graphis Design | 銀賞 |
| 2022 | JAGDA新人賞 | ノミネート |
| 2022 | JAGDA亀倉雄策賞 | 最終ノミネート |
| 2022 | 東京ADC賞 | ノミネート |
| 2022 | Graphic Design in Japan | 入選 |
| 2022 | ニューヨークADC賞 | 入選 |
| 2022 | 東京TDC賞 | 入選 |
| 2021 | 日本パッケージデザイン大賞 | 銅賞 |
| 2021 | Graphic Design in Japan | 入選 |
| 2021 | 東京ADC賞 | 入選 |
| 2021 | 東京TDC | 入選 |
| 2021 | The One Show | 入選 |
| 2021 | ニューヨークADC賞 | 入選 |
| 2020 | NY Graphis Design | 金賞・銀賞 |
| 2020 | Graphic Design in Japan | 入選 |
| 2020 | 東京TDC | 入選 |
| 2019年以前 | グッドデザイン賞 | 区分の記載なし |
| 2019年以前 | JAGDA亀倉雄策賞 | 最終ノミネート |
| 2019年以前 | 日本パッケージデザイン大賞 | 区分の記載なし |
| 2019年以前 | ニューヨークADC賞 | 区分の記載なし |
| 2019年以前 | The One Show | 区分の記載なし |
| 2019年以前 | 東京TDC賞 | 区分の記載なし |
| 2019年以前 | JAGDA ThisONE!選(水野学 選・NOTEBOOK #2) | 選出 |
| 2019年以前 | Graphic Design in Japan | 区分の記載なし |
| 2019年以前 | NY Graphis Design | 金賞 |
| 2019年以前 | 世界ポスタートリエンナーレトヤマ | 区分の記載なし |
| 2019年以前 | K-Design Award | 金賞 |
出典:S02
区分の用語
- グランプリ・金賞・銀賞・銅賞・知事賞など
- 賞の受賞
- 入選(Excellent Work・年鑑掲載)
- 審査を経た年鑑・展示への掲載。受賞とは区別する
- 候補・ノミネート・最終ノミネート
- 候補への選出。受賞とは区別する
- 選出(JAGDA This One!)
- 年鑑の選考委員 1 名による作品選出。受賞とは区別する
- 審査員・登壇
- 評価する側の役割。受賞とは区別する
- 特集・寄稿
- 第三者媒体の編集判断による掲載。受賞とは区別する